采购需求
发布时间:
2022-05-23 17:08
| 材料分类 | 材料名称 | 月需求量(吨) | 
| 主炉料 | Q345废钢 | 2700 | 
| 不锈钢精炉料(316/316L/304/304L) | 900 | |
| 低硫磷压块 | 500 | |
| 合金类 | 纯铁 | 200 | 
| 硅锰合金、硅铁 | 各30 | |
| 微碳铬铁 | 15 | |
| 金属铬、钼铁、金川镍 | 各10 | |
| 金属钼 | 2 | |
| 砂粉类 | 造型砂 | 3000 | 
| 
 | 莫来砂 | 600 | 
| 
 | 石英砂 | 300 | 
| 
 | 干打料、锆英砂粉 | 各50 | 
联系人/联系电话:陈先生0515-68112691、15371239860(微信同号)
 
             
                         
            